KISPÁLYÁS LABDARÚGÁS - ÖREGFIÚK
Hírek Fotó Dicsőség Játékosok
KISPÁLYÁS LABDARÚGÁS - ÖREGFIÚK
Hírek Fotó Dicsőség Játékosok
KISPÁLYÁS LABDARÚGÁS - ÖREGFIÚK
Hírek Fotó Dicsőség Játékosok
Helyezés Góllövők
Helyezés Góllövők
Helyezés Góllövők
VÁROSI ÖREGFIÚK KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG 1. OSZTÁLY
19 3 1
évad helyezés mérkőzés győzelem döntetlen vereség lőtt gól kapott gól pont + pont - pont
2023 1. 18 17 1 0 119 38 52
2022 1. 18 17 0 1 106 26 51 -3
2021 1. 16 16 0 0 98 32 48
2020 1. 9 8 0 1 69 20 24
2019 1. 20 15 2 3 77 39 47
2018 2. 16 13 2 1 56 16 41
2017 1. 18 16 2 0 88 27 50
2016 1. 18 15 0 3 92 25 45
2015 1. 22 21 0 1 135 47 63
2014 1. 21 20 1 0 121 38 61
2013 1. 21 18 2 1 131 35 56
2012 1. 28 26 2 0 211 45 80
2011 1. 28 27 0 1 201 46 81
2010 1. 26 24 2 0 144 32 74
2009 1. 24 24 0 0 162 16 72
2008 2. 24 21 1 2 144 38 64
2007 1. 22 19 1 2 102 30 58
2006 1. 20 16 2 2 67 30 50
2005 5. 20 8 5 7 38 35 29
2004 1. 22 18 2 2 90 33 56
2003 3. 17 9 4 4 44 32 31
2002 1. 18 15 1 2 76 24 46
2001 2. 20 15 2 3 81 31 47
2000 1. 20 18 2 0 92 26 56
összesen 486 416 34 36 2 544 761 1 282 -3
VÁROSI ÖREGFIÚK KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG 1. OSZTÁLY
19 3 1
évad helyezés mérkőzés győzelem döntetlen vereség lőtt gól kapott gól pont + pont - pont
2023 1. 18 17 1 0 119 38 52
2022 1. 18 17 0 1 106 26 51 -3
2021 1. 16 16 0 0 98 32 48
2020 1. 9 8 0 1 69 20 24
2019 1. 20 15 2 3 77 39 47
2018 2. 16 13 2 1 56 16 41
2017 1. 18 16 2 0 88 27 50
2016 1. 18 15 0 3 92 25 45
2015 1. 22 21 0 1 135 47 63
2014 1. 21 20 1 0 121 38 61
2013 1. 21 18 2 1 131 35 56
2012 1. 28 26 2 0 211 45 80
2011 1. 28 27 0 1 201 46 81
2010 1. 26 24 2 0 144 32 74
2009 1. 24 24 0 0 162 16 72
2008 2. 24 21 1 2 144 38 64
2007 1. 22 19 1 2 102 30 58
2006 1. 20 16 2 2 67 30 50
2005 5. 20 8 5 7 38 35 29
2004 1. 22 18 2 2 90 33 56
2003 3. 17 9 4 4 44 32 31
2002 1. 18 15 1 2 76 24 46
2001 2. 20 15 2 3 81 31 47
2000 1. 20 18 2 0 92 26 56
összes 486 416 34 36 2 544 761 1 282 -3
VÁROSI ÖREGFIÚK KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG 1. OSZTÁLY
19 3 1
év H M GY D V LG KG P
2023 1. 18 17 1 0 119 38 52
2022 1. 18 17 0 1 106 26 51
2021 1. 16 16 0 0 98 32 48
2020 1. 9 8 0 1 69 20 24
2019 1. 20 15 2 3 77 39 47
2018 2. 16 13 2 1 56 16 41
2017 1. 18 16 2 0 88 27 50
2016 1. 18 15 0 3 92 25 45
2015 1. 22 21 0 1 135 47 63
2014 1. 21 20 1 0 121 38 61
2013 1. 21 18 2 1 131 35 56
2012 1. 28 26 2 0 211 45 80
2011 1. 28 27 0 1 201 46 81
2010 1. 26 24 2 0 144 32 74
2009 1. 24 24 0 0 162 16 72
2008 2. 24 21 1 2 144 38 64
2007 1. 22 19 1 2 102 30 58
2006 1. 20 16 2 2 67 30 50
2005 5. 20 8 5 7 38 35 29
2004 1. 22 18 2 2 90 33 56
2003 3. 17 9 4 4 44 32 31
2002 1. 18 15 1 2 76 24 46
2001 2. 20 15 2 3 81 31 47
2000 1. 20 18 2 0 92 26 56
486 416 34 36 2 544 761 1 282
FŐ TÁMOGATÓK
Minden jog védve! - Sikerre Számíthat Sport Egyesület
Kérjük adandó alkalommal adója 1%-val támogassa egyesületünket a Nagyréde Sportjáért Alapítványon (adószám: 18573941-1-10) keresztül!
FŐ TÁMOGATÓK
Minden jog védve! - Sikerre Számíthat Sport Egyesület
Kérjük adandó alkalommal adója 1%-val támogassa egyesületünket a Nagyréde Sportjáért Alapítványon (adószám: 18573941-1-10) keresztül!
FŐ TÁMOGATÓK
Minden jog védve! - Sikerre Számíthat Sport Egyesület
Kérjük adandó alkalommal adója 1%-val támogassa egyesületünket a Nagyréde Sportjáért Alapítványon (adószám: 18573941-1-10) keresztül!